Organizações lançam petição pelo fim da Polícia Militar

A chance é essa vamos desmilitarizar as PMs do Brasil. A Guarda Municipal usa Farda mas não é militar, a Polilcia Rodoviária Federal usa Farda mas não é militar. Porque a PM tem de ser? Acabar com o militarismo não é acabar com a Hierarquia, em todo lugar existe a hierarquia, vai sempre existir o Diretor, o Gerente, o Chefe, ou seja, os adminstradores, logo não precisamos de militarismo até um General de Exército já reconheceu isso! Diga não ao militarismo. Clique aí na opção e vote, isso é um Direito seu.

Organizações lançam petição pelo fim da Polícia Militar


Após atingir mil assinaturas, a petição será encaminhada à Presidência da República, ao Congresso e ao STF

Após atingir mil assinaturas, a petição será encaminhada à Presidência da República, ao Congresso e ao STF

30/07/2012

José Francisco Neto

da Redação
A Rede Nacional de Familiares e Amigos de Vítimas da Violência do Estado lançou uma petição pública neste domingo (29) pela desmilitarização das polícias do Brasil. Após atingir mil assinaturas, a petição será encaminhada à Presidência da República, ao Congresso Nacional, ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Para assinar
clique aqui.

O pedido é uma reivindicação histórica dos movimentos, e a campanha é um desdobramento da audiência pública realizada na quinta-feira (26), em que entidades de direitos humanos, movimentos sociais e membros do Ministério Público Federal exigiram o fim da Polícia Militar e apoiaram o pedido do Procurador Federal da República, Matheus Baraldi, de afastamento do comando da corporação do Estado de São Paulo.

Recentemente, o Conselho de Direitos Humanos da ONU também recomendou explicitamente que o Brasil trate de “combater a atividade dos ‘esquadrões da morte’ e que trabalhe para suprimir a Polícia Militar, acusada de numerosas execuções extrajudiciais”.

Carta à Presidenta

O movimento Mães de Maio junto com a Rede Nacional de Familiares e Amigos de Vítimas da Violência do Estado protocolou na quarta-feira (25), em Brasília, uma carta à presidenta Dilma Rousseff, cobrando 15 medidas que, há seis anos, não saem do papel, dentre elas o acompanhamento federal jurídico e político do crescimento da violência no Estado.

Também pedem um parecer sobre a federalização dos crimes de maio de 2006, abolição dos registros de casos de "resistência seguida de morte" nos inquéritos policiais, tidos como inconstitucionais, e a criação de uma Comissão da Verdade para crimes policiais praticados na democracia.

Em nota, o movimento diz que aguarda a confirmação da Presidência da República sobre a data para a Rede Nacional discutir uma política nacional para os familiares de vítimas do Estado Democrático.

Aumento de homicídios

Pela quarta vez consecutiva, os homicídios aumentaram em São Paulo, contradizendo o governador Geraldo Alckmin que disse em entrevista na terça-feira (23) que os indicadores da criminalidade “iriam cair”.

De acordo com as estatísticas divulgadas na quarta-feira (24) pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o aumento foi de 22% em relação ao mesmo período de 2011. Com uma média de 14 mortes por dia, junho foi o período mais violento nos últimos 18 meses, com 134 mortes – aumento de 47% - contra 90 em junho do ano passado.

Segundo a Ouvidoria da Polícia Militar, só a Rota – Ronda Ostensiva Tobias Aguiar - matou 48 pessoas apenas no primeiro semestre na capital paulista. Em comparação com o mesmo período em 2010, os homicídios subiram mais de 100%.

Ao longo dos últimos 30 anos, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas no país. No período “democrático” brasileiro houve um aumento de 127% no número de homicídios anuais, dos quais as vítimas, em sua maioria, são jovens pobres e negros, conforme demonstram as estatísticas do Mapa da Violência 2012.

quinta-feira, 13 de janeiro de 2011

RELAÇÃO DOS SOLDADOS PM CONVOCADOS PARA O CFC/PM/2011 PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO


ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº A 1.0.00.0 008
12 DE JANEIRO DE 2011
_____________________________________________________________________
R E S O L V E:
Convocar para realização de inspeção de saúde e POSSÍVEL matrícula no CFCPM/
2011 – Processo de Certificação, conforme autorização contida no Ofício nº 3079/2010-
GAB/GICAP/SDS, de 29 de dezembro de 2010, oriundo da Gerência de Articulação
Institucional e Integração Comunitária / SDS, pelo princípio de antigüidade, nos termos
RELAÇÃO DOS SOLDADOS PM CONVOCADOS PARA O CFC/PM/2011
PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
1ª TURMA  Ord. Mat. Nome OME   Dt.  Praça
1 25951 9 MANOEL IVO BEZERRA CIPOMA 26/08/1986
2 25954 3 DILSON MENDES DO NASCIMENTO 6º BPM 26/08/1986
3 25976 4 JOSE APOLINARIO DA SILVA DGP 26/08/1986
4 25985 3 AURELIO BARBOSA CASTANHA 4º BPM 26/08/1986
5 26104 1 JOSE ALVES NETO 8º BPM 26/08/1986
6 26112 2 LUIZ CARLOS DE SA SOUZA 23ºBPM 26/08/1986
7 26136 0 JOSE GERALDO DE ARAUJO CPS 26/08/1986
8 26199 8 JOAO BOSCO ALVES GOMES 8º BPM 26/08/1986
9 26297 8 ISAIAS DE CARVALHO SOUZA 10º BPM 26/08/1986
10 26337 0 EDUARDO DA SILVA FERREIRA 9º BPM 26/08/1986
10 ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº A 1.0.00.0 008  12 DE JANEIRO DE 2011
_____________________________________________________________________
11 26601 9 GERCINO LUIZ DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
12 26925 5 EDINALDO INACIO DA SILVA 21º BPM 26/08/1986
13 26942 5 ADEMIR LUIZ DOS SANTOS 18º BPM 26/08/1986
14 26964 6 JOABE DE SANTANA 18º BPM 26/08/1986
15 27331 7 JOSE CARLOS SOARES DE LIMA 17º BPM 26/08/1986
16 27349 0 JOSE OTAVIO CONSTANCIO DA SILVA BPGd 26/08/1986
17 26394 0 ANTONIO BARBOSA DE MELO 13º BPM 01/09/1986
18 26419 9 JOSE RICARDO OLIMPIO DE QUEIROZ BPGd 01/09/1986
19 26505 5 JOSE MACIEL DE LIMA 22º BPM 01/09/1986
20 26542 0 MARCOS CIRILO DA SILVA 10º BPM 01/09/1986
21 26562 4 CLOVES PESSOA DE ALBUQUERQUE 4º BPM 01/09/1986
22 26604 3 INALDO DA SILVA PEIXOTO 10º BPM 01/09/1986
23 26618 3 FERNANDO DE FRANCA XAVIER 10º BPM 01/09/1986
24 26636 1 MARCOS ANTONIO DE LIMA 9º BPM 01/09/1986
25 26830 5 ROBERTO DE SIQUEIRA VALADAO 11º BPM 01/09/1986
26 27047 4 NILTON CARDOSO DE MACEDO 20º BPM 01/09/1986
27 27053 9 ROBERTO SALDANHA PEREIRA 20º BPM 01/09/1986
28 27059 8 VALTER SILVA COSTA 11º BPM 01/09/1986
29 27209 4 ALCIDES JOSE DE ALBUQUERQUE 20º BPM 01/09/1986
30 27212 4 JOSE VITAL GOMES PEREIRA 11º BPM 01/09/1986
31 27215 9 JOSE CRISPIM DA SILVA NETO 11º BPM 01/09/1986
32 27225 6 LUCIANO JOAQUIM DOS SANTOS BPGd 01/09/1986
33 27239 6 GEZI GOMES DE ARAUJO CMH 01/09/1986
34 27252 3 IZAIAS CANDIDO DA PAIXAO 1º BPM 01/09/1986
35 27285 0 LEOMAR SOUZA DIAS TJPE 01/09/1986
36 27333 3 MARCOS ANTONIO BENTO PEDROSA 22º BPM 01/09/1986
37 27354 6 SEVERINO LIRA FILHO 4º BPM 01/09/1986
38 27418 6 CLIMACO ROGERIO DE OLIVEIRA 17º BPM 17/12/1986
39 27448 8 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 18º BPM 17/12/1986
40 27462 3 KIRBSON CARDOSO DE SOUZA CAS 17/12/1986
41 27518 2 HAROLDO JOSE MACHADO BRANDAO 19º BPM 17/12/1986
42 27519 0 ALEXANDRE JOSE DA SILVA 13º BPM 17/12/1986
43 27522 0 BARTOLOMEU DE MORAIS SILVA 11º BPM 17/12/1986
44 27530 1 MARCONDES VIEIRA DA SILVA 6º BPM 17/12/1986
45 27616 2 JOSE AUGUSTO DA SILVA 11º BPM 17/12/1986
46 27636 7 MOISES MELO DO NASCIMENTO 1ª CIPM 17/12/1986
47 27643 0 IVSON PEREIRA ROCHA 17º BPM 17/12/1986
48 27653 7 MAURICIO BATISTA DE PAULA 6º BPM 17/12/1986
49 27675 8 JOSE MENDES FERREIRA BPRP 17/12/1986
50 27683 9 EDSON FERNANDO PEREIRA DE MELO 11º BPM 17/12/1986
ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº A 1.0.00.0 008 11
12 DE JANEIRO DE 2011
_____________________________________________________________________
51 27692 8 UBIRAJARA CAVALCANTE DE OLIVEIRA BPGD 17/12/1986
52 27694 4 ROBSON JOSE DE LIMA 17º BPM 17/12/1986
53 27696 0 ROBERTO CARLOS DE MOURA MAIA 13º BPM 17/12/1986
54 27699 5 JOSE FERNANDES RIBEIRO 6º BPM 17/12/1986
55 27702 9 JAILSON MARIANO DA SILVA 2ª SECAO 17/12/1986
56 27703 7 ANTONIO CARLOS GOMES 18º BPM 17/12/1986
57 27704 5 FERNANDO SOARES CORREIA FILHO BPGD 17/12/1986
58 27705 3 AILTON VALDOMIRO FERREIRA CIOE 17/12/1986
59 27706 1 ALBERTO ANTONIO RAMOS DE ARAUJO 1º BPM 17/12/1986
60 27708 8 ALTAIR SILVA DE MORAIS CAMIL 17/12/1986
61 27709 6 ALEXANDRE JERONIMO DA SILVA CIPCAES 17/12/1986
62 27710 0 ANIBAL JOSE BARREIRAS NETO 17º BPM 17/12/1986
63 27711 8 ANISIO FERREIRA LIMA FILHO 1º BPM 17/12/1986
64 27713 4 ANTONIO DE CARVALHO LEANDRO 1º BPM 17/12/1986
65 27715 0 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS 1º BPM 17/12/1986
66 27716 9 AURENILDO CARNEIRO DOS SANTOS 1º BPM 17/12/1986
67 27719 3 CARLOS ANTONIO DE MELO CAVALCANTE 12º BPM 17/12/1986
68 27721 5 CRISTIANO PEDRO DA SILVA 17º BPM 17/12/1986
69 27722 3 EDMILSON FLORENTINO BRITO CIPCAES 17/12/1986
70 27725 8 EDVALDO SOARES DA SILVA 1º BPM 17/12/1986
71 27726 6 ELIABE ALVES DOS SANTOS 1º BPM 17/12/1986
72 27727 4 ERASMO JOSE DA SILVA 1º BPM 17/12/1986
73 27731 2 GEDEAO VIEIRA LIMA 2ª SECAO 17/12/1986
74 27732 0 GERSON ALVES DA SILVA 13º BPM 17/12/1986
75 27737 1 HUDSON GUEDES DA SILVA BPRP 17/12/1986
76 27738 0 IGEMAR JOSE MARQUES BEZERRA 17º BPM 17/12/1986
77 27740 1 INALDO LOURENCO DA ROCHA 1º BPM 17/12/1986
78 27741 0 ISAAC COUTINHO DA SILVA BPCHOQUE 17/12/1986
79 27742 8 IVALDO SEVERINO FERREIRA 1º BPM 17/12/1986
80 27743 6 IVSON RAFAEL DOS ANJOS BPGD 17/12/1986
81 27744 4 IVALDO CANDIDO DUARTE CASIS 17/12/1986
82 27745 2 JADEILSON JOSE DE SOUZA BPGD 17/12/1986
83 27747 9 JOEL DOMINGOS RAMOS BPGD 17/12/1986
84 27748 7 JOSAFA GOMES DA SILVA 16º BPM 17/12/1986
85 27749 5 JOSENILDO DE BARROS SILVA BPGD 17/12/1986
86 27750 9 JOZEMAR DO NASCIMENTO BPGD 17/12/1986
87 27752 5 JOAO CARLOS E SILVA FERREIRA CSM/INT 17/12/1986
88 27753 3 JOAO MANOEL DA SILVA FILHO 17º BPM 17/12/1986
89 27754 1 JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO 1º BPM 17/12/1986
12 ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº A 1.0.00.0 008
12 DE JANEIRO DE 2011
____________________________________________________________________
90 27756 8 JOSE CARLOS BATISTA DE ALBUQUE 1º BPM 17/12/1986
91 27758 4 JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 6º BPM 17/12/1986
92 27759 2 JOSE OSVALDO CAMPOS PESSOA DA 1º BPM 17/12/1986
93 27760 6 JOSE ROBERTO DA SILVA 10º BPM 17/12/1986
94 27763 0 LUIZ ANTONIO CORREIA DO NASCIMENTO PCR 17/12/1986
95 27765 7 MANOEL SEVERINO DA CRUZ 17º BPM 17/12/1986
96 27767 3 MARCOS FERNANDO DA SILVA BPGD 17/12/1986
97 27768 1 MARCOS JOSE AMORIM CIPOMA 17/12/1986
98 27770 3 NAZILDO NICACIO DA SILVA BPGD 17/12/1986
99 27771 1 NELSON GOMES DA SILVA FILHO CIPOMA 17/12/1986
100 27772 0 NOULINALDO CAVALCANTI DO 17º BPM 17/12/1986
101 27773 8 OTONIS JOSE DE AZEVEDO 6º BPM 17/12/1986
102 27776 2 RAUL LUCENA DA SILVA FILHO 16º BPM 17/12/1986
103 27777 0 RICARDO ABELARDO DA SILVA 13º BPM 17/12/1986
104 27778 9 ROBERTO CARLOS CASSIMIRO 11º BPM 17/12/1986
105 27779 7 ROBERVAL RAMOS BATISTA CREED 17/12/1986
106 27780 0 ROGERIO LIMA RICARDO DE MESQUITA 1º BPM 17/12/1986
107 27781 9 SEBASTIAO LOPES DE ARAUJO 1º BPM 17/12/1986
108 27782 7 SEVERINO RAMOS DA SILVA 7º BPM 17/12/1986
109 27783 5 SEVERINO RAMOS LUNA FREITAS BPGD 17/12/1986
110 27787 8 WALDOMIRO GOMES SOARES FILHO 1º BPM 17/12/1986
111 27788 6 WALMIR RIBEIRO COSTA 17º BPM 17/12/1986
112 27793 2 AGUINALDO ALVES DE SENA CASIS 17/12/1986
113 27795 9 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO CPD 17/12/1986
114 27800 9 ADEMIR NUNES PEREIRA 6º BPM 17/12/1986
115 27801 7 CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SIL BPRP 17/12/1986
116 27805 0 EDMILSON PEREIRA DE LIMA 18º BPM 17/12/1986
117 27807 6 ERIVALDO ROBERTO COELHO DE SOUZA DGP 17/12/1986
118 27808 4 EDILSON XAVIER MENDES 12º BPM 17/12/1986
119 27809 2 EDMUNDO CABRAL DE SANTANA 6º BPM 17/12/1986
120 27810 6 EDSON FRANCISCO DA SILVA FILHO DGP 17/12/1986
121 27811 4 FABIO MARINHO COELHO BPGD 17/12/1986
122 27815 7 GILMAR VIEIRA DA SILVA 12º BPM 17/12/1986
123 27819 0 GILSON AMARO DOS SANTOS 12º BPM 17/12/1986
124 27820 3 GUTEMBERG CAVALCANTI DA AZEVEDO BPGD 17/12/1986
125 27821 1 ISAIAS DO ESPIRITO SANTO 12º BPM 17/12/1986
126 27824 6 JESSE FERREIRA DO ROSARIO BPGD 17/12/1986
127 27825 4 JOEL PACIFICO DA SILVA 12º BPM 17/12/1986
128 27829 7 JOSELITO BEZERRA CASIS 17/12/1986
129 27832 7 JURANDY DA SILVA VIEIRA 12º BPM 17/12/1986
ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº A 1.0.00.0 008 13
12 DE JANEIRO DE 2011
_____________________________________________________________________
130 27834 3 JOAO BATISTA PESSOA 12º BPM 17/12/1986
131 27839 4 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CPC 17/12/1986
132 27842 4 JOSE GERALDO LUNA DA SILVA 12º BPM 17/12/1986
133 27847 5 JOSE PAULO RODRIGUES BPCHOQUE 17/12/1986
134 27849 1 LAUDENIR LOPES CORDEIRO 12º BPM 17/12/1986
135 27850 5 LAVOZIAN PAULINO DA SILVA 12º BPM 17/12/1986
136 27851 3 MACIEL LEITE PEREIRA BPGD 17/12/1986
137 27852 1 MARCOS VICENTE DA SILVA 18º BPM 17/12/1986
138 27853 0 MAURICIO MACIEL DA SILVA 1º BPM 17/12/1986
139 27856 4 NEILTON CARNEIRO DA SILVA DF 17/12/1986
140 27857 2 ORLANDO BARROS DO NASCIMENTO BPGD 17/12/1986
141 27859 9 OSVALDO NETO DE SANTANA BPGD 17/12/1986
142 27860 2 REGINALDO ARANTES BPGD 17/12/1986
143 27863 7 RENALDO SANTANA DOS SANTOS CASIS 17/12/1986
144 27864 5 ROBERTO LEAL DE CARVALHO FILHO 1º BPTRAN 17/12/1986
145 27865 3 RODOLFO HERTEZ DOS SANTOS 15º BPM 17/12/1986
146 27867 0 ROSENILDO FLORIANO DA SILVA BPRP 17/12/1986
147 27868 8 SANDRO PEREIRA DA SILVA 21° BPM 17/12/1986
148 27870 0 SEBASTIAO COSME PESSOA FILHO 12º BPM 17/12/1986
149 27872 6 SERGIO MURILO PEDROSA DE 18º BPM 17/12/1986
150 27874 2 SEVERINO RAMOS DOS SANTOS BPGD 17/12/1986
151 27877 7 UBIRATAN DE OLIVEIRA GOUVEIA BPGD 17/12/1986
152 27879 3 VALDEMAR CANDIDO DA SILVA 17º BPM 17/12/1986
153 27880 7 VALDEMIR ARAUJO DA SILVA 2º BPM 17/12/1986
154 27882 3 WALTER LUIS DA SILVA BPGD 17/12/1986
155 27884 0 ANTONIO ROBERTO PESSOA DA SILVA BPGD 17/12/1986
156 27885 8 ANTONIO JOSE DE SANTANA 18º BPM 17/12/1986
157 27887 4 ANTONIO ADOLFO DOS SANTOS SILVA CASIS 17/12/1986
158 27888 2 ALMIR BATISTA DOS SANTOS BPGD 17/12/1986
159 27889 0 BARTOLOMEU CAMILO RODRIGUES 18º BPM 17/12/1986
160 27890 4 CARLOS ALBERTO GONCALVES DE SO 6º BPM 17/12/1986
161 27893 9 DANIEL DA SILVA RAMOS 6º BPM 17/12/1986
162 27894 7 EDMILSON VITORINO CABRAL 19° BPM 17/12/1986
163 27895 5 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 19° BPM 17/12/1986
164 27897 1 FERDINANDO SOARES DA SILVA CC/AG 17/12/1986
165 27898 0 ELSON FERREIRA DA SILVA CAS 17/12/1986
166 27899 8 ELIELSON MARINHO DE SOUZA 4º BPM 17/12/1986
167 27901 3 GENILDO FERREIRA DA SILVA 18º BPM 17/12/1986
168 27903 0 GERALDO MANOEL DA SILVA 6º BPM 17/12/1986
169 27906 4 JOSE AILSON DA SILVA 18º BPM 17/12/1986
14 ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº A 1.0.00.0 008
12 DE JANEIRO DE 2011
_____________________________________________________________________
170 27907 2 JOSE LUIZ DA SILVA 19° BPM 17/12/1986
171 27908 0 JOSE GOMES DA SILVA 17º BPM 17/12/1986
172 27909 9 JOSE GUILHERME DA SILVA FILHO 18º BPM 17/12/1986
173 27912 9 JOSE DORGIVAL DO NASCIMENTO 18º BPM 17/12/1986
174 27913 7 JOAS GONCALVES DA SILVA 8º BPM 17/12/1986
175 27917 0 JOSINALDO APOLONIO DE MEDEIROS 18º BPM 17/12/1986
176 27919 6 JOSE PEREIRA DA SILVA 18º BPM 17/12/1986
177 27921 8 LEANDRO JOSE GOMES DE OLIVEIRA 18º BPM 17/12/1986
178 27923 4 LUCIANO VALETIN DE FREITAS 18º BPM 17/12/1986
179 27925 0 LEONARDO GEROCIO DO NASCIMENTO 17º BPM 17/12/1986
180 27928 5 MOISES JOAQUIM DOS SANTOS 6º BPM 17/12/1986
181 27931 5 REGINALDO INACIO CASE 6º BPM 17/12/1986
182 27933 1 RINALDO BORGES DO AMARAL E MELO 19° BPM 17/12/1986
183 27934 0 SERGIO ENECLE DE SANTANA 18º BPM 17/12/1986
184 27935 8 SEVERINO VICENTE DA SILVA 1º BPM 17/12/1986
185 27936 6 SERGIO JOSE DA SILVA 18º BPM 17/12/1986
186 27937 4 SERGIO ALEXANDRE DA SILVA CIPCAES 17/12/1986
187 27939 0 VALMIR ANTONIO DA SILVA CASIS 17/12/1986
188 27940 4 VERONILSON CELESTINO DOS SANTOS 6º BPM 17/12/1986
189 27941 2 VALDIR CANDIDO DA SILVA 6º BPM 17/12/1986
190 27944 7 JAIRO DOS SANTOS DAMIAO BPGD 17/12/1986
191 27945 5 DANIEL SEBASTIAO SILVA DO 18º BPM 17/12/1986
192 27946 3 VLADEMIR DA SILVA FERREIRA BPRV 17/12/1986
193 27948 0 DENILSON ARAUJO BARROS BPGD 17/12/1986
194 27949 8 LAMARTINE JOSE DA SILVA CSM/MB 17/12/1986
195 27950 1 SILVIO MARIANO DA COSTA RPMON 17/12/1986
196 27951 0 EDIVAN OLIVEIRA DE BARROS DGP 17/12/1986
197 27952 8 ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA 18º BPM 17/12/1986
198 27953 6 ALADIN ANTONIO DA SILVA MORAIS RPMON 17/12/1986
199 27955 2 ALUISIO SATIRO DA SILVA BPRP 17/12/1986
200 27958 7 CARLOS ANTONIO DA ROCHA 21° BPM 17/12/1986
201 27959 5 CARLOS ANTONIO DA SILVA 3ª CIPM 17/12/1986
202 27960 9 CICERO FREITAS DA COSTA CASIS 17/12/1986
203 27962 5 CELIO ROGERIO GENEROSO RPMON 17/12/1986
204 27963 3 DAVISON FRANCISCO DA SILVA DGP 17/12/1986
205 27965 0 DAVID PEREIRA QUEIROZ CASIS 17/12/1986
206 27966 8 DIOGENES GOMES DA SILVA RPMON 17/12/1986
207 27967 6 DENILSON TOME DA SILVA 13º BPM 17/12/1986
208 27969 2 EDMILSON XAVIER DA SILVA RPMON 17/12/1986
209 27970 6 ELIZEU PEREIRA DIAS RPMON 17/12/1986
ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº A 1.0.00.0 008 15
12 DE JANEIRO DE 2011
____________________________________________________________________
210 27971 4 EDIVALDO JOVENTINO DO CARMO RPMON 17/12/1986
211 27972 2 ELIVALDO JUVINO SOUTO 12º BPM 17/12/1986
212 27975 7 FERNANDO LEOPOLDO DE ASSIS 6º BPM 17/12/1986
213 27976 5 GERALDO PASSOS DO NASCIMENTO CASIS 17/12/1986
214 27978 1 GILSON TAVARES GALDINO 20º BPM 17/12/1986
215 27979 0 JORGE ROBERTO VALENTIM DA SILVA BPGD 17/12/1986
216 27980 3 JOSEMILDO FRANCELINO DE CARVALHO RPMON 17/12/1986
217 27985 4 JUCELIO MACHADO DA SILVA CAMIL 17/12/1986
218 27987 0 JOAO MARTINS DE MORAIS FILHO CASIS 17/12/1986
219 27989 7 JOSE FIDELIS DOS SANTOS RPMON 17/12/1986
220 27992 7 JOSE PAULO BEZERRA 11º BPM 17/12/1986
221 27994 3 JOSE FERNANDES DA SILVA 12º BPM 17/12/1986
222 27996 0 LENIVALDO DE SENA LEMOS RPMON 17/12/1986
223 27997 8 MOACIR MARQUES DOURADO CEMET - I 17/12/1986
224 27998 6 MOISES FERREIRA DE MELO CSM/INT 17/12/1986
225 27999 4 MOACIR DA SILVA 12º BPM 17/12/1986
226 28000 3 MARCOS FELIX FERREIRA 6° BPM 17/12/1986
227 28001 1 MARCELO BELARMINO DA SILVA BPGD 17/12/1986
228 28006 2 RONALDO ARAUJO DA SILVA 9° BPM 17/12/1986
229 28007 0 RONALDO DO NASCIMENTO 22° BPM 17/12/1986
230 28008 9 ROBSON BARBOSA DA COSTA CASIS 17/12/1986
231 28009 7 ROMILDO ALVES DA CRUZ BPCHOQUE 17/12/1986
232 28015 1 TIAGO AGUIAR 20º BPM 17/12/1986
233 28016 0 VALDERIO DA SILVA CEC 17/12/1986
234 28018 6 WALDOMIRO BATISTA DA SILVA 12º BPM 17/12/1986
235 28019 4 ZITALMAR DA SILVA GOUVEIA RPMON 17/12/1986
236 28021 6 JOSINEYDE ROSA DA SILVA ARAÚJO DGO 17/12/1986
237 28022 4 JEANE MARIA DE SOUZA CPE 17/12/1986
238 28023 2 MIRTES FRANCISCA DE MELO OLIVEIRA CODONT 17/12/1986
239 28026 7 SANDRA ALVES DOS SANTOS SILVA DGO 17/12/1986
240 28027 5 SOLANGE LIMA DA SILVA ARRUDA 11º BPM 17/12/1986
241 28029 1 REZONEIDE DO CARMO DA SILVA CASIS 17/12/1986
242 28031 3 LUCIRENE DE FATIMA BEZERRA BARBOSA 2ª CIPM 17/12/1986
243 28032 1 MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA CAS 17/12/1986
244 28033 0 CLEICE TEREZA DO NASCIMENTO EMG 17/12/1986
245 28034 8 MARIA HELENA SACRAMENTO FERREIRA CASIS 17/12/1986
246 28036 4 ROSINEIDE CAVALCANTI MACIEL CAS 17/12/1986
247 28038 0 EDINEIA GERMANO DE SOUZA DIAS 4ª CIPM 17/12/1986
248 28041 0 ELISABETE MARIA ANICETO 2º BPM 17/12/1986
249 28043 7 ANA CRISTINA DE MELO DGO 17/12/1986
16 ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº A 1.0.00.0 008
12 DE JANEIRO DE 2011
_____________________________________________________________________
250 28046 1 ROZILDA MARIA DA SILVA 17º BPM 17/12/1986
251 28048 8 MARIA NEUSA SANTOS DA SILVA CPM 17/12/1986
252 28051 8 GILKA HELENA SANTIAGO CAS 17/12/1986
253 28052 6 ZAIRA DA SILVA CAVALCANTI 6º BPM 17/12/1986
254 28056 9 CINEIDE BEZERRA MARTINS BPRP 17/12/1986
255 28060 7 MARIA IRENE DE ALMEIDA 2º BPM 17/12/1986
256 28061 5 LUCINA MARMA DA SILVA SDS 17/12/1986
257 28062 3 ANGELA MAGALY DE OLIVEIRA BASTOS SDS 17/12/1986
258 28063 1 MARIA JOSE MARTINS DA SILVA 11º BPM 17/12/1986
259 28064 0 ELIANETE CARMO DE ALBUQUERQUE CIPCAES 17/12/1986
260 28066 6 ANGELA MARIA DA PENHA VALENTIM CASIS 17/12/1986
261 28067 4 JOSELMA BARBOSA RABELO CSM/TEL 17/12/1986
262 28069 0 VITORIA REGIA DE ANDRADE CPM 17/12/1986
263 28073 9 SOLANGE LIMA DE SENA CAS 17/12/1986
264 28077 1 TANIA CRISTINA VIANA DA SILVA DGP 17/12/1986
265 28079 8 ALTAMIRA CARDOSO DGP 17/12/1986
266 28082 8 EDVALDO SOARES DA SILVA 1º BPM 17/12/1986
267 28083 6 CARLOS JOSÉ VANDERLEY DUDA 17º BPM 17/12/1986
268 28084 4 AILTON SANTANA DE OLIVEIRA SDS 17/12/1986
269 28085 2 ORLANDO LUIZ DE FREITAS 13º BPM 17/12/1986
270 28086 0 RONIVALDO FERNANDES DOS REIS 17º BPM 17/12/1986
271 28088 7 DORGIVAL RODRIGUES FERREIRA 17º BPM 17/12/1986
272 28092 5 ANTONIO MARCOS BRAZ CANDIDO 2º BPM 13/04/1988
273 28093 3 ANTONIO CAETANO DE LIMA 2º BPM 13/04/1988
274 28098 4 ADALBERTO CASSIMIRO DOS SANTOS 2º BPM 13/04/1988
275 28103 4 EURICO MARTINS DE OLIVEIRA 11º BPM 13/04/1988
276 28108 5 ENEAS JOSE SILVA 4º BPM 13/04/1988
277 28110 7 GILBERTO AUGUSTO ATANASIO 2º BPM 13/04/1988
278 28111 5 GEVALDO VICENTE DE PAULA DA SILVA 13º BPM 13/04/1988
279 28115 8 HUMBERTO PAULA SACRAMENTO 2º BPM 13/04/1988
280 28116 6 HERNENEGILDO ALVES DE LIMA FILHO 6ª CIPM 13/04/1988
281 28122 0 IDINALDO ANGELIM DE OLIVEIRA 21° BPM 13/04/1988
282 28124 7 JOSE RAMOS DO NASCIMENTO 2º BPM 13/04/1988
283 28126 3 JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO 20º BPM 13/04/1988
284 28127 1 JOSE VALTER ALVES DA SILVA 6ª CIPM 13/04/1988
285 28128 0 JOSE ELINALDO SOARES RODRIGUES BPRV 13/04/1988
286 28130 1 JAILTON DULCINO MATOSO SDS 13/04/1988
287 28133 6 JOAO DA SILVA MUNIZ 22° BPM 13/04/1988
288 28134 4 JOSE CARLOS BATISTA DAS MERCES 22° BPM 13/04/1988
289 28136 0 JOSE MARCOS COSTA SOUZA 6ª CIPM 13/04/1988
